Лунный посевной календарь по выращиванию огородных растений на 2014г.

Благоприятные дни для посева огородных культур в 2014г.
Культура | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
Баклажан | 1-3,10,17-23 | 4-11,19-25 | 6-11,18-23 | 1-9,16-23 | 3-9,18-24 | ||||
Брюква, репа | 2-8,19-23 | 3-10,17-22 | 2-7,17-23 | 1-10,15-26 | 5-12,15-25 | 2-11,13-22 | 3-9,11-19 | ||
Горох, фасоль | 2-7,18-24 | 4-9,15-26 | 3-8,16-19 | 1-11 | |||||
Капуста, спаржа | 5-11,20-27 | 4-11,17-23 | 2-12,17-25 | 1-8,15-23 | 3-9,17-23 | ||||
Картофель | 17-26 | 1-9,16-24 | 7-12,19-25 | ||||||
Лук | 5-13 | 2-8,20-27 | 2-9,19-24 | 3-9,16-23 | 3-9,16-25 | 1-10,13-21 | 3-9 | ||
Укроп | 16-22 | 3-9,19-26 | 2-10,19-25 | 2-8,15-23 | 2-8,17-23 | 4-11,14-22 | 2-8 | 14-23 | 1-7,18-23 |
Морковь | 3-11,21-26 | 2-11,19-25 | 2-9,16-23 | 3-9,19-22 | 1-11,14-23 | 18-23 | |||
Пастернак | 3-9,21-26 | 2-11,19-25 | 2-9,16-23 | 3-9,19-22 | 1-11,14-23 | ||||
Огурец, кабачок | 3-13,22-25 | 2-10,17-25 | 1-9,16-25 | 2-7,18-22 | |||||
Перец сладкий | 17-24 | 2-7,17-26 | 2-9,17-27 | 2-10,16-23 | 6-12,14-21 | ||||
Петрушка | 18-25 | 3-11,19-26 | 2-11,19-25 | 3-8,19-25 | 3-9,17-23 | 19-23 | 1-6,18-22 | ||
Томат | 3-7,18-24 | 2-11,17-27 | 2-10,18-26 | 2-10,16,24 | 6-12 | ||||
Редис, редька | 2-11,21-26 | 2-11,22-28 | 2-8,19-26 | 3-11,19-26 | 1-11,13-20 | 2-8,15-19 | |||
Салат, шпинат | 8-13,22-16 | 4-12,18-29 | 2-10,18-24 | 3-9,16-25 | 2-10,14-22 | 2-10,13-22 | 2-8 | ||
Свекла | 2-9,21-29 | 2-10,18-26 | 3-8,16-27 | 3-10,19-26 | 6-11,14-21 | ||||
Чеснок | 22-28 | 3-9,21-27 | 3-9,17-27 | 2-10,19-22 | 19-23 | 1-5,18-23 | |||
Неблагоприятные дни | 15 | 1,16,30 | 15,29 | 14,28 | 13,27 | 12,27 | 10,25 | 9,24 | 8,24 |
Другие статьи
- Агронан!!! Мы, сделали это!!!!!!Первое белорусское удобрение, получившее сертификат ОРГАНИК-СТАНДАРТ!!!Полная версия статьи